產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外熱像儀 TS24 | 美國(guó)FLIR | 240 x 180像素 | 洽詢
|
| BHM系列紅外熱像儀 BHM-XR | 美國(guó)FLIR | 640 x 480 像素 | 洽詢
|
| 研發(fā)用紅外熱像儀 FLIR SC640 | 美國(guó)FLIR | 12o、24°或45°標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 D-625 | 美國(guó)FLIR | 25 mm 鏡頭 – FOV: 25°(H) x 20°(V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 D-334 | 美國(guó)FLIR | 13 mm 鏡頭 – FOV: 34°(H) x 28°(V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-610 | 美國(guó)FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 10° (H) × 8° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-606 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-612 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) × 10° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) × 14° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-625 | 美國(guó)FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) × 20° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-645 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) × 37° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-304 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-307 | 美國(guó)FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-313 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-334 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 34° (H) x 28° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-112 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) × 14° (V) | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 PT-124 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° | 洽詢
|