加勒比超碰一区_成年网站亚洲第一av_久久久久国色ΑV免费观看_H漫画无码_日韩精品无码专区一二

產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 場強儀測量單位換算表
儀器技術(shù)文章

場強儀測量單位換算表

 來源:東方嘉儀 www.cafeji.cn  點擊:

*ALLARE50ΩSYSTEM
dBm mW dBW dBuV uV dBm mW dBW dBuV uV
30 1.000E+03 0.0 136.9897 7.071E+06 -50 1.000E-05 -80.0 56.9897 7.071E+02
29 7.943E+02 -1.0 135.9897 6.302E+06 -51 7.943E-06 -81.0 55.9897 6.302E+02
28 6.310E+02 -2.0 134.9897 5.617E+06 -52 6.310E-06 -82.0 54.9897 5.617E+02
27 5.012E+02 -3.0 133.9897 5.006E+06 -53 5.012E-06 -83.0 53.9897 5.006E+02
26 3.981E+02 -4.0 132.9897 4.462E+06 -54 3.981E-06 -84.0 52.9897 4.462E+02
25 3.162E+02 -5.0 131.9897 3.976E+06 -55 3.162E-06 -85.0 51.9897 3.976E+02
24 2.512E+02 -6.0 130.9897 3.544E+06 -56 2.512E-06 -86.0 50.9897 3.544E+02
23 1.995E+02 -7.0 129.9897 3.159E+06 -57 1.995E-06 -87.0 49.9897 3.159E+02
22 1.585E+02 -8.0 128.9897 2.815E+06 -58 1.585E-06 -88.0 48.9897 2.815E+02
21 1.259E+02 -9.0 127.9897 2.509E+06 -59 1.259E-06 -89.0 47.9897 2.509E+02
20 1.000E+02 -10.0 126.9897 2.236E+06 -60 1.000E-06 -90.0 46.9897 2.236E+02
19 7.943E+01 -11.0 125.9897 1.993E+06 -61 7.943E-07 -91.0 45.9897 1.993E+02
18 6.310E+01 -12.0 124.9897 1.776E+06 -62 6.310E-07 -92.0 44.9897 1.776E+02
17 5.012E+01 -13.0 123.9897 1.583E+06 -63 5.012E-07 -93.0 43.9897 1.583E+02
16 3.981E+01 -14.0 122.9897 1.411E+06 -64 3.981E-07 -94.0 42.9897 1.411E+02
15 3.162E+01 -15.0 121.9897 1.257E+06 -65 3.162E-07 -95.0 41.9897 1.257E+02
14 2.512E+01 -16.0 120.9897 1.121E+06 -66 2.512E-07 -96.0 40.9897 1.121E+02
13 1.995E+01 -17.0 119.9897 9.988E+05 -67 1.995E-07 -97.0 39.9897 9.988E+01
12 1.585E+01 -18.0 118.9897 8.902E+05 -68 1.585E-07 -98.0 38.9897 8.902E+01
11 1.259E+01 -19.0 117.9897 7.934E+05 -69 1.259E-07 -99.0 37.9897 7.934E+01
10 1.000E+01 -20.0 116.9897 7.071E+05 -70 1.000E-07 -100.0 36.9897 7.071E+01
9 7.943E+00 -21.0 115.9897 6.302E+05 -71 7.943E-08 -101.0 35.9897 6.302E+01
8 6.310E+00 -22.0 114.9897 5.617E+05 -72 6.310E-08 -102.0 34.9897 5.617E+01
7 5.012E+00 -23.0 113.9897 5.006E+05 -73 5.012E-08 -103.0 33.9897 5.006E+01
6 3.981E+00 -24.0 112.9897 4.462E+05 -74 3.981E-08 -104.0 32.9897 4.462E+01
5 3.162E+00 -25.0 111.9897 3.976E+05 -75 3.162E-08 -105.0 31.9897 3.976E+01
4 2.512E+00 -26.0 110.9897 3.544E+05 -76 2.512E-08 -106.0 30.9897 3.544E+01
3 1.995E+00 -27.0 109.9897 3.159E+05 -77 1.995E-08 -107.0 29.9897 3.159E+01
2 1.585E+00 -28.0 108.9897 2.815E+05 -78 1.585E-08 -108.0 28.9897 2.815E+01
1 1.259E+00 -29.0 107.9897 2.509E+05 -79 1.259E-08 -109.0 27.9897 2.509E+01
0 1.000E+00 -30.0 106.9897 2.236E+05 -80 1.000E-08 -110.0 26.9897 2.236E+01
-1 7.943E-01 -31.0 105.9897 1.993E+05 -81 7.943E-09 -111.0 25.9897 1.993E+01
-2 6.310E-01 -32.0 104.9897 1.776E+05 -82 6.310E-09 -112.0 24.9897 1.776E+01
-3 5.012E-01 -33.0 103.9897 1.583E+05 -83 5.012E-09 -113.0 23.9897 1.583E+01
-4 3.981E-01 -34.0 102.9897 1.411E+05 -84 3.981E-09 -114.0 22.9897 1.411E+01
-5 3.162E-01 -35.0 101.9897 1.257E+05 -85 3.162E-09 -115.0 21.9897 1.257E+01
-6 2.512E-01 -36.0 100.9897 1.121E+05 -86 2.512E-09 -116.0 20.9897 1.121E+01
-7 1.995E-01 -37.0 99.9897 9.988E+04 -87 1.995E-09 -117.0 19.9897 9.988E+00
-8 1.585E-01 -38.0 98.9897 8.902E+04 -88 1.585E-09 -118.0 18.9897 8.902E+00
-9 1.259E-01 -39.0 97.9897 7.934E+04 -89 1.259E-09 -119.0 17.9897 7.934E+00
-10 1.000E-01 -40.0 96.9897 7.071E+04 -90 1.000E-09 -120.0 16.9897 7.071E+00
-11 7.943E-02 -41.0 95.9897 6.302E+04 -91 7.943E-10 -121.0 15.9897 6.302E+00
-12 6.310E-02 -42.0 94.9897 5.617E+04 -92 6.310E-10 -122.0 14.9897 5.617E+00
-13 5.012E-02 -43.0 93.9897 5.006E+04 -93 5.012E-10 -123.0 13.9897 5.006E+00
-14 3.981E-02 -44.0 92.9897 4.462E+04 -94 3.981E-10 -124.0 12.9897 4.462E+00
-15 3.162E-02 -45.0 91.9897 3.976E+04 -95 3.162E-10 -125.0 11.9897 3.976E+00
-16 2.512E-02 -46.0 90.9897 3.544E+04 -96 2.512E-10 -126.0 10.9897 3.544E+00
-17 1.995E-02 -47.0 89.9897 3.159E+04 -97 1.995E-10 -127.0 9.9897 3.159E+00
-18 1.585E-02 -48.0 88.9897 2.815E+04 -98 1.585E-10 -128.0 8.9897 2.815E+00
-19 1.259E-02 -49.0 87.9897 2.509E+04 -99 1.259E-10 -129.0 7.9897 2.509E+00
-20 1.000E-02 -50.0 86.9897 2.236E+04 -100 1.000E-10 -130.0 6.9897 2.236E+00
-21 7.943E-03 -51.0 85.9897 1.993E+04 -101 7.943E-11 -131.0 5.9897 1.993E+00
-22 6.310E-03 -52.0 84.9897 1.776E+04 -102 6.310E-11 -132.0 4.9897 1.776E+00
-23 5.012E-03 -53.0 83.9897 1.583E+04 -103 5.012E-11 -133.0 3.9897 1.583E+00
-24 3.981E-03 -54.0 82.9897 1.411E+04 -104 3.981E-11 -134.0 2.9897 1.411E+00
-25 3.162E-03 -55.0 81.9897 1.257E+04 -105 3.162E-11 -135.0 1.9897 1.257E+00
-26 2.512E-03 -56.0 80.9897 1.121E+04 -106 2.512E-11 -136.0 0.9897 1.121E+00
-27 1.995E-03 -57.0 79.9897 9.988E+03 -107 1.995E-11 -137.0 -0.0103 9.988E-01
-28 1.585E-03 -58.0 78.9897 8.902E+03 -108 1.585E-11 -138.0 -1.0103 8.902E-01
-29 1.259E-03 -59.0 77.9897 7.934E+03 -109 1.259E-11 -139.0 -2.0103 7.934E-01
-30 1.000E-03 -60.0 76.9897 7.071E+03 -110 1.000E-11 -140.0 -3.0103 7.071E-01
-31 7.943E-04 -61.0 75.9897 6.302E+03 -111 7.943E-12 -141.0 -4.0103 6.302E-01
-32 6.310E-04 -62.0 74.9897 5.617E+03 -112 6.310E-12 -142.0 -5.0103 5.617E-01
-33 5.012E-04 -63.0 73.9897 5.006E+03 -113 5.012E-12 -143.0 -6.0103 5.006E-01
-34 3.981E-04 -64.0 72.9897 4.462E+03 -114 3.981E-12 -144.0 -7.0103 4.462E-01
-35 3.162E-04 -65.0 71.9897 3.976E+03 -115 3.162E-12 -145.0 -8.0103 3.976E-01
-36 2.512E-04 -66.0 70.9897 3.544E+03 -116 2.512E-12 -146.0 -9.0103 3.544E-01
-37 1.995E-04 -67.0 69.9897 3.159E+03 -117 1.995E-12 -147.0 -10.0103 3.159E-01
-38 1.585E-04 -68.0 68.9897 2.815E+03 -118 1.585E-12 -148.0 -11.0103 2.815E-01
-39 1.259E-04 -69.0 67.9897 2.509E+03 -119 1.259E-12 -149.0 -12.0103 2.509E-01
-40 1.000E-04 -70.0 66.9897 2.236E+03 -120 1.000E-12 -150.0 -13.0103 2.236E-01
-41 7.943E-05 -71.0 65.9897 1.993E+03 -120.10 9.772E-13 -150.1 -13.1103 2.210E-01
-42 6.310E-05 -72.0 64.9897 1.776E+03 InputValueastouwant
[dBm]
-43 5.012E-05 -73.0 63.9897 1.583E+03
-44 3.981E-05 -74.0 62.9897 1.411E+03
-45 3.162E-05 -75.0 61.9897 1.257E+03
-46 2.512E-05 -76.0 60.9897 1.121E+03
-47 1.995E-05 -77.0 59.9897 9.988E+02
-48 1.585E-05 -78.0 58.9897 8.902E+02
-49 1.259E-05 -79.0 57.9897 7.934E+02
,便攜式布洛維硬度計
推薦產(chǎn)品
地址:山東省青島市李滄區(qū)書院路188號藍之夢創(chuàng)客富地531室
電話:0532-83812497 83821263
青島東方嘉儀電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號: 魯ICP備08106748號