產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 工業(yè)檢測(cè)顯微鏡 TMV100/BD | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)工件表面的組織結(jié)構(gòu)與幾何形態(tài)進(jìn)行顯微觀察 | 洽詢
|
| 大型全自動(dòng)切割機(jī) TQG120 | 時(shí)代儀器 | 切割室尺寸:680mm ×1030mm | 洽詢
|
| 正弦波振動(dòng)式粘度計(jì) SV-10 | 日本AND | 粘度測(cè)量范圍
0.3-10000mpa.s(cp)
| 洽詢
|
| 電池測(cè)試器 3555 | 日本HIOKI | 電阻測(cè)量
300mΩ~30Ω,3檔量程,最高分辨率100μΩ
電壓測(cè)量
3或30V DC,2檔量程,最高分辨率1mV | 洽詢
|
| 微分干涉相襯顯微鏡 TMV302DIC | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)多種物體的顯微觀察 | 洽詢
|
| 混凝土回彈儀 α-3000 | 進(jìn)口 | 混凝土彈度推定范圍
10.0-60.0MPa
| 洽詢
|
| 數(shù)字式混凝土回彈儀 α-2000 | 進(jìn)口 | 混凝土彈度推定范圍
10-60MPa
| 洽詢
|
| 時(shí)代體視顯微鏡 TJSZ6 | 時(shí)代儀器 | 具備無比清晰的圖像質(zhì)量,超寬的視覺效果 | 洽詢
|
| 時(shí)代全自動(dòng)研磨拋光機(jī) TMP1000R/TMP2000R | 時(shí)代儀器 | 一機(jī)多用 | 洽詢
|
| 時(shí)代手動(dòng)研磨拋光機(jī) TMP2000系列 | 時(shí)代儀器 | 制樣時(shí)間0-9999秒,自動(dòng)停機(jī) | 洽詢
|
| 時(shí)代中低速精密切割機(jī) TQG250 | 時(shí)代儀器 | 切割功率:3.0KW | 洽詢
|
| TQG-4(立式)、TQG-4A(立式)多能試樣切割機(jī) TQG-4/TQG-4A | 時(shí)代儀器 | 主要切割圓柱體和多角形及有凸臺(tái)等不規(guī)則材料 | 洽詢
|
| 正弦波振動(dòng)式粘度計(jì) SV-100 | 日本AND | 粘度測(cè)量范圍
100-100000mpa.s(cp)
| 洽詢
|
| 高性能混凝土回彈儀 α-1000 | 進(jìn)口 | 混凝土彈度推定范圍
10-60MPa
| 洽詢
|
| 時(shí)代地下管線探測(cè)儀 TUP100/200/300/400 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)定管道的走向和深度 | 洽詢
|
| 微分干涉相襯顯微鏡 TMV3230 DIC | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)多種物體的顯微觀察 | 洽詢
|
| 四合一多功能環(huán)境測(cè)量儀 DT-8820 | 香港CEM | 溫度量程 -20℃~750℃/-4℉~1400℉ | 洽詢
|
| 時(shí)代振動(dòng)拋光機(jī) TVP230 | 時(shí)代儀器 | 輸入電壓:軟件設(shè)置110/220V,全球范圍通用 | 洽詢
|
| 時(shí)代單盤手動(dòng)研磨拋光機(jī) TMP1000系列 | 時(shí)代儀器 | 制樣時(shí)間0-9999秒,自動(dòng)停機(jī) | 洽詢
|
| 數(shù)字式回彈儀 α-5000 | 進(jìn)口 | 混凝土彈度推定范圍
10.0-60.0MPa
| 洽詢
|