聯(lián)系方式 |
|
|
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,820g,10mg BSA822S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)820 | 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
| | 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
| | 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽詢
| | 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平.5200g,100mg BSA5201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 5200 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
| | 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
| | 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
| | 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.001g BSA223S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)220 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽詢
| | 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,6200g,100mg BSA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
| |