產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150D/150H | 時代儀器 | 試驗力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 時代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計 THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力 98N | 洽詢
|
| 時代小負荷布氏硬度計 THB/THBS-62.5S/62.5 | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
|
| 時代TMV-1S手動磚塔顯微硬度計 TMV-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動轉塔維氏硬度計 THVP-5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計 TH760/TH761/TH762/TH764 | 時代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計 TH770/TH771/TH780/TH781 | 時代儀器 | HV轉換HRC、HB | 洽詢
|
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
|
| 時代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
|
| 肖氏硬度計 HS-19A型 | 國產 | 體積小,攜帶方便,操作簡單
表盤直接讀數(shù)
機械手動測試過程,無需電氣控制
廣泛適用于生產現(xiàn)場中的品質監(jiān)控,工作環(huán)境適應性強
精度符合GB/T4341.JB/T8284
| 洽詢
|
| 數(shù)顯顯微硬度計 HVS-1000A型 | 國產 | 硬度范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 圖像處理顯微維氏硬度計 HVT-1000型 | 國產 | 測量范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 數(shù)顯顯微硬度計 HVS-1000型 | 國產 | 測量范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 數(shù)顯維氏硬度計 HVS-50型 | 國產 | 測量范圍:5-2900HV | 洽詢
|
| 小負荷維氏硬度計 HV-5型 | 國產 | 砝碼直接加荷,試驗力精度高;
高精度光學測量系統(tǒng),配備高性能可編程計算器;
試驗力覆蓋顯微及維氏試驗要求;
試驗過程自動化,無人為操作誤差;
配備精密坐標試臺;
精度符合GB/T4340.2 ISO 6507-2和美國ASTM E92。
| 洽詢
|
| 門式布氏硬度計 HBM-3000B型 | 國產 | 測量范圍:32-450HBS,32-650HBW
試 驗 力:7355.3、9807、29421牛頓
(750、1000、3000公斤力) | 洽詢
|
| 數(shù)顯小負荷布氏硬度計 HBS-62.5型 | 國產 | 測量范圍:4-450HBS, 4-650HBW
試 驗 力:9.807、49.03、98.07、153.2、294.2、612.9牛頓 | 洽詢
|
| 布氏硬度計 HB-3000D型 | 國產 | 全自動閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
10級試驗力選擇,14級試驗標尺;
構造堅固,剛性好,精確,可靠,耐用,測試效率高;
高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
試驗過程自動化,無人為操作誤差;
高行程,大型工作臺;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
|