|
|
|
- 精密電子分析天平,2200g,0.01gFZ-2000i
- 分析天平,610g,0.1mgME614S
- 電子分析天平,210g,0.1mgHR-200
- FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01gFX-3000GD
- FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001gFX-300iWP
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) | | 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
| | 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
| | 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
| | 電子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍230g讀數(shù)精度0.1 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
| | 電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
| | 精密電子天平,100/220g,0.01/0.1mg CPA225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 型號
CPA225D
讀數(shù)精度
0.01/0.1mg
稱重量范圍
100/220g
秤盤尺寸mm
ф80
| 洽詢
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
| | 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
| | CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
| | 艾科勒 ALB-224 電子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):220 | 洽詢
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
| | BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
| | 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
| | BT系列精密天平,120g,0.1mg BT124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1 稱重范圍
(g)120稱盤尺寸
(mm)ф80重復(fù)性
(≤+mg)0.1線性
(≤+mg)0.2 | 洽詢
| |