產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-3303C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4 組獨(dú)立直流電源輸出 | 洽詢
|
| 多量程直流電源 PSB-2400L2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙通道,每通道0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
|
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSM-2010 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出ON/OFF控制,提供更安全的設(shè)計(jì). 內(nèi)建自我檢測以及校正軟體.
提供前/后輸出端子 | 洽詢
|
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
|
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-3030D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | 洽詢
|
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
|
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢
|
| 直流穩(wěn)壓電源 GPC-6030D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | 洽詢
|
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3030D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
|
| 直流電源供應(yīng)器 GPC-3060D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓) | 洽詢
|
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-3060D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01%.固定電壓與固定電流操作功能 .可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 .
低漣波與低雜訊 .過載與極性反向保護(hù)功能 | 洽詢
|
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
|
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
|
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 數(shù)字直流電源 GPS-4303C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)
| 洽詢
|
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
|
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
|