產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 高溫紅外測溫儀 testo 835-T2 | 德國德圖TESTO | 量程達1500°C | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 DT8530 | 國產(chǎn) | 測量范圍:-20~530 | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLRSC-L2 | 美國雷泰Raytek | -30~1200℃,D:S=105:1,長距離型,帶激光和望遠鏡 | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 testo 826-T2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度:-40 ~ +70 °C
操作溫度:-20 ~ +50 °C | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 TI300 | 時代儀器 | 測量范圍 400℃~1500℃ | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 ST60 | 美國雷泰Raytek | -32—600℃,8點環(huán)形激光瞄準(zhǔn),0.1℃顯示,D:S=30:1,可存儲 | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 ST18 | 美國FLUKE | 溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽詢
|
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 CT | 德國歐普士optris | 測溫范圍:-40到1600℃. | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 MT4 | 美國雷泰Raytek | -18~400℃,D:S=6:1,激光II級 | 洽詢
|
| ThermoTrace® 紅外/熱電偶組合測溫儀 15038 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-33 ℃ 至 220 ℃ | 洽詢
|
| On-Line 網(wǎng)上紅外測溫儀 15201-15204 | 美國DeltaTRAK | 型號 15201, FOV: 6/200mm
型號 15202, FOV: 6/200mm
型號 15203, FOV: 33:1
型號 15204, FOV: 33:1 | 洽詢
|
| 紅外線測溫儀 testo 835-T1 | 德國德圖TESTO | 具有4點激光標(biāo)記、測量數(shù)據(jù)及管理功能 | 洽詢
|
| 紅外溫度儀 testo 826-T1 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+400℃ | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 testo 830-T1 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -40 ~ +70 °C
操作溫度 -20 ~ +50 °C | 洽詢
|
| 便攜式紅外測溫儀 TI120EL/TI130 | 國產(chǎn) | 測溫范圍 -2o~500oC | 洽詢
|
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 500 | 德國歐普士optris | 激光或望遠鏡瞄準(zhǔn)方式. | 洽詢
|
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 1300 | 德國歐普士optris | 新亮點: 綠色激光瞄準(zhǔn)可選(能極大的提高高亮度環(huán)境下被測目標(biāo)的可見性). | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測溫儀 3iG5SC | 美國雷泰Raytek | 150-1800℃,D:S=50:1專側(cè)玻璃 | 洽詢
|
| 迷你紅外溫度計 testo 805 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度:-20 ~ +65 °C
操作溫度:0 ~ +50 °C | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 MT4 MAX | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至350 °C(-22 °F至662 °F) | 洽詢
|