產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DB | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150D/150H | 時代儀器 | 試驗力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 布洛維硬度計 HBRV-187.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS,4-650HBW, 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC,200-1000HV | 洽詢
|
| 時代維氏硬度壓痕圖像測量系統(tǒng) THI300 | 時代儀器 | 測量范圍:測量目鏡與維氏硬度計的物鏡配合使用,測量范圍隨物鏡倍率而變 | 洽詢
|
| 顯微維氏計算機測試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 | 洽詢
|
| 布氏硬度計 HB-3000D型 | 國產(chǎn) | 全自動閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
10級試驗力選擇,14級試驗標尺;
構(gòu)造堅固,剛性好,精確,可靠,耐用,測試效率高;
高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
試驗過程自動化,無人為操作誤差;
高行程,大型工作臺;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
|
| 全自動維氏硬度計 TIME6614A | 時代儀器 | 載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
|
| 全自動顯微維氏硬度計 TIME6610A | 時代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
|
| 時代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計 THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力 98N | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVP-5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
|
| 時代洛氏硬度計 TH310 | 時代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標尺的硬度。 | 洽詢
|
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-5/THVS-5S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 數(shù)顯小負荷布氏硬度計 THBP-62.5 | 時代儀器 | 測試范圍:8-650HBW | 洽詢
|
| 增強型維氏測量系統(tǒng) MV-TEST1000-I | 時代儀器 | 時代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測量系統(tǒng) | 洽詢
|
| 時代半自動型維氏硬度測量系統(tǒng) MV-TEST1200 | 時代儀器 | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢
|
| 時代TMV-1S手動磚塔顯微硬度計 TMV-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 布氏硬度計 HB-3000B型 | 國產(chǎn) | 構(gòu)造堅固、剛性好、可靠、耐用,測試效率高;
采用電子式換向開關(guān);具有測試精度高,測量范圍寬,試驗力自動加載、自動保持計時、自動卸載等特點;
高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
廣泛適用于生產(chǎn)現(xiàn)場中的品質(zhì)監(jiān)控,工作環(huán)境適應(yīng)性強;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,美國ASTM E10。
| 洽詢
|
| 洛氏硬度計 200HR-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
|