產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 酸度計(jì) 210A | 美國(guó)奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
|
| 酸度、氧化還原、工業(yè)在線控制器 3675/3676 | 美國(guó)任氏JENCO | pH范圍:0~14.00 pH | 洽詢
|
| 筆式酸度儀 620D | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)試范圍:0~14.0pH | 洽詢
|
| 半固體PH測(cè)量?jī)x testo 206-pH2 | 德國(guó)德圖TESTO | 儲(chǔ)存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
|
| 臺(tái)式酸度、氧化還原、離子、溫度測(cè)試儀 6175 | 美國(guó)任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 精密防水迷你型氧化還原計(jì) 628 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
|
| 便攜式酸度計(jì) 6010 | 美國(guó)任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 酸度計(jì)(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 555A | 美國(guó)奧立龍ORION | PH/mV/ORP/TDS/Conductivity/溫度 -2.000-19.000pH | 洽詢
|
| 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式酸度計(jì),氧化還原,溫度 6173 | 美國(guó)任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH | 洽詢
|
| 工業(yè)式酸堿度測(cè)試儀 676 | 美國(guó)任氏JENCO | 溫度補(bǔ)償范圍:0~100℃;PT~100 | 洽詢
|
| 微電腦型工業(yè)酸度、氧化還原、控制器/變送器 3621/3631 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:0.00 ~ 14.00pH | 洽詢
|
| 美國(guó)任氏JENCO 3631 PH/ORP控制器/微電腦型酸度/氧化還原控制器 3631 | 美國(guó)任氏JENCO | pH:測(cè)量范圍 0.0~14.0pH; 分辨率 0.1 pH; | 洽詢
|
| 酸度、氧化還原、溫度、工業(yè)在線控制器 6311 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:-2.00 ~ 16.00pH | 洽詢
|
| 臺(tái)式酸度計(jì),氧化還原,溫度 6173R | 美國(guó)任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH,有RS-232C 接口 | 洽詢
|
| 筆式酸度儀 610 | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)試范圍:0~14.0pH | 洽詢
|
| 試紙 JENCO 試紙 | 美國(guó)任氏JENCO | 經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、方便 | 洽詢
|
| pH計(jì) testo 205 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 0 ~ 60 °C (短期到 +80 °C 最多5分鐘)
精度 ±0.4 °C
| 洽詢
|
| PH計(jì) testo 206-pH1 | 德國(guó)德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
|
| 迷你型筆式氧化還原測(cè)試儀 628N | 美國(guó)任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
|