產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) WAW-1000A/2000A | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:最大試驗(yàn)力的2%~100% 全程不分檔 | 洽詢
|
| 時(shí)代電液伺服動(dòng)靜萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) PWS-E100/E250 | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度:優(yōu)于示值得±1%(精密級(jí)±0.5%) | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-2000C/3000C | 時(shí)代儀器 | 范圍:2%-100%Fn、全程不分檔 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-3000A | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:3000kN | 洽詢
|
| 微機(jī)控制電液伺服單空間萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)PWS-E系列 PWS-E100/E300/E600 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:100/300/600KN | 洽詢
|
| 時(shí)代電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) WAW-2000D | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍:2000(2%~100%) | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī) YAW-5000J | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力 5000kN
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 0.4%~100% | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服錨鏈拉力試驗(yàn)機(jī) LW-15000 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力 15000kN | 洽詢
|
| 電液伺服動(dòng)靜萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) PWS-25 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力(KN):靜態(tài)25;動(dòng)態(tài)±25 | 洽詢
|
| 電液伺服動(dòng)靜萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) PWS-50 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力(KN):靜態(tài)50;動(dòng)態(tài)±50 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) WAW-300C/600C/1000C | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力范圍:2%~100%Fn,全程不分檔 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服鋼絞線試驗(yàn)機(jī) WAW-600L | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力(kN):600 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服板材彎曲機(jī) LWW-1000/2000 | 時(shí)代儀器 | 最大垂直彎曲壓力kN:1000,2000
最大水平壓力kN:500,1000 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-5000F、YAW-10000F、YAW-15000F、YAW-20000F、YAW-300 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:5000~30000kN | 洽詢
|
| 電液伺服動(dòng)靜萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) PWS-1000 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力(KN):靜態(tài)1000;動(dòng)態(tài)±1000 | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-2000D | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:2000kN | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服PV摩擦試驗(yàn)機(jī) MPV-20C | 時(shí)代儀器 | 最大試驗(yàn)力:20kN | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī) YAW-10000J | 時(shí)代儀器 | 垂直最大試驗(yàn)力 10000kN
橫向最大試驗(yàn)力 2000kN
最大轉(zhuǎn)角頂出力 600kN | 洽詢
|
| 時(shí)代微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī) YAW-5000J、YAW-10000J、YAW-15000J、YAW-20000J、YAW-300 | 時(shí)代儀器 | 垂向最大試驗(yàn)力(kN):5000 10000 15000 20000 30000 | 洽詢
|
| 時(shí)代電液伺服動(dòng)靜萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) PWS-E500/E1000/E2500 | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度:優(yōu)于示值得±1%(精密級(jí)±0.5%) | 洽詢
|