產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 指針式兆歐表 3123 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)量范圍:5000V/10000V ;5G/200GΩ/10GΩ/400GΩ(自動(dòng)量程) | 洽詢
|
| 兆歐表 3121 | 日本共立KYORITSU | 2500V ,2GΩ/100GΩ | 洽詢
|
| 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀 3131A | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V , 0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢
|
| 指針高壓兆歐表 3124 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)量范圍:0-1.6GΩ/1-100GΩ | 洽詢
|
| 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀 3007 | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V , 0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ | 洽詢
|
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3161 | 日本共立KYORITSU | 15V/500V , 10M/100MΩ | 洽詢
|
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3145 | 日本共立KYORITSU | 125V/250V , 50M/100MΩ | 洽詢
|
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3144 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)試電壓:250V/500V ,測(cè)量范圍:100M/200MΩ | 洽詢
|
| 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀 300534401A | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V ,0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ | 洽詢
|
| 高壓兆歐表 3125 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)定范圍:0.0~99.9MΩ
| 洽詢
|
| 指針式絕緣導(dǎo)通測(cè)試儀 3132 | 日本共立KYORITSU | 250V/500V/1000V ,0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ | 洽詢
|
| 高壓兆歐表 3122 | 日本共立KYORITSU | 5000V ,5GΩ/200GΩ | 洽詢
|
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3165 | 日本共立KYORITSU | 測(cè)試電壓:500V ,測(cè)量范圍:1000MΩ | 洽詢
|
| 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀 3001B | 日本共立KYORITSU | 500V/1000V ,200MΩ(2/20/200MΩ)量程 | 洽詢
|
| 指針式絕緣測(cè)試儀 3166 | 日本共立KYORITSU | 1000V ,2000MΩ | 洽詢
|
| 數(shù)字式萬(wàn)用表 1008 | 日本共立KYORITSU | 自動(dòng)、手動(dòng)量程可選 VAC :3/750V,VDC:3/300V讀數(shù)的±1.2%±4位
| 洽詢
|