產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:3100g | 洽詢
|
| 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
|
| 酸度計 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
|
| HC-i系列電子計數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
|
| 氟離子濃度計 WS100 | 上海三信 | 測量范圍 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
|
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品 | 洽詢
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 便攜試酸度(PH)計, 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| HC/HD系列計數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
|
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重數(shù)據(jù)輸出至單片機、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
|
| 溶解氧、溫度測量儀 YSI-DO200 | 進口 | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對濕度:至95%
補償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
|
| 溶解氧、溫度、便攜測試儀 9020M | 美國任氏JENCO | 溶解氧:0.00~20.00ppm;空氣飽和度:0.0~200.0%; | 洽詢
|