產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多參數(shù)食品安全快速分析儀(50個(gè)參數(shù)) GDYQ-100M(50個(gè)) | 吉大•小天鵝 | 食品和農(nóng)產(chǎn)品50個(gè)參數(shù) | 洽詢
|
| 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 testo 270 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 +40 ~ +210 °C
精度 ±1.5 °C
分辨率 0.5 °C
| 洽詢
|
| 食品二氧化硫快速測(cè)定儀 GDYQ-801SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0~200.0mg/kg(在測(cè)定時(shí)移取待測(cè)溶液的體積為1.00ml的條件下)
100.0~2000.0mg/kg(待測(cè)液體積稀釋10倍條件下) | 洽詢
|
| 48通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1048SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-308S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 甲醇快速檢測(cè)儀 GDYQ-105S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.00~0.20 g/100mL | 洽詢
|
| 蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測(cè)箱 蜂蜜 牛奶及飲品快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)20個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢
|
| 農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)儀(可檢測(cè)農(nóng)殘、硝酸鹽、重金屬) GDYN-301M | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:
農(nóng)殘:0.01-3.0 mg/kg
硝酸鹽:100.0 mg/kg
重金屬:0. 50 mg/kg(以Cr計(jì)) | 洽詢
|
| 餐飲行業(yè)快速檢測(cè)箱 餐飲行業(yè)快速檢測(cè)箱 | 吉大•小天鵝 | 可檢測(cè)35個(gè)參數(shù)(標(biāo)配) | 洽詢
|
| 病害肉 變質(zhì)肉快速檢測(cè)儀 GDYQ-110SE | 吉大•小天鵝 | POD值:0.000~2.000A | 洽詢
|
| 96通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1096SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-303S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 甲醇/乙醇快速檢測(cè)儀 GDYQ-110SI | 吉大•小天鵝 | 甲醇:0.00-0.20 g/100mL
乙醇:0.00-100% | 洽詢
|
| 糖精快速檢測(cè)儀 GDYQ-107S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0~2000mg/kg | 洽詢
|
| 合成色素快速檢測(cè)儀 GDYQ-110SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0-80.0mg/kg(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、誘惑紅) 0.2-20.0mg/kg(亮藍(lán)) | 洽詢
|
| 食用油酸價(jià)快速檢測(cè)儀 GDYQ-110SF | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0-30.0 mg KOH/g | 洽詢
|
| 食品添加劑檢測(cè)儀 GDYQ-901M | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢
|
| 調(diào)味品檢測(cè)儀 GDYQ-601MA2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量精度:±5% | 洽詢
|
| 多參數(shù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè)儀 GDYN-300M | 吉大•小天鵝 | 50個(gè)參數(shù) | 洽詢
|
| 茶葉綜合農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-501MC | 吉大•小天鵝 | 有機(jī)磷類:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯類:0.03~20 mg/kg
菊酯類:0.10~30 mg/kg
有機(jī)氯類:0.10~10 mg/kg | 洽詢
|