產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 防水探針食品中心溫度計(jì) 11036 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-58~392℉/-50~200℃ | 洽詢
|
| 便攜式溫度計(jì) testo 925 | 德國(guó)德圖TESTO | 測(cè)量范圍:-50~1000℃ | 洽詢
|
| FlashCheck 大屏LCD顯示自動(dòng)校準(zhǔn)針探針溫度計(jì) 11063 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢
|
| 防水型食品中心溫度計(jì) testo 106 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:-50~+230℃ | 洽詢
|
| 防水型 最低/最高溫棒棒糖數(shù)字溫度計(jì) 11050 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至 155°C | 洽詢
|
| FlashCheck® 大屏自動(dòng)校準(zhǔn)數(shù)字針探針溫度計(jì) 11061 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至155°C | 洽詢
|
| 溫度貼 0646 0108 | 德國(guó)德圖TESTO | 存儲(chǔ)溫度:0 … +25 °C
操作溫度:+37 … +65 °C | 洽詢
|
| 單通道精密型高精度測(cè)溫儀 testo 720 | 德國(guó)德圖TESTO | 測(cè)量范圍:-100到800℃ | 洽詢
|
| 數(shù)字棒棒糖 最小/最大溫度計(jì) 11047 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-58°F to 392°F (-50°C to 200°C) | 洽詢
|
| 冷凍食品溫度計(jì) testo 105 | 德國(guó)德圖TESTO | 操作溫度:-20 to +50 °C | 洽詢
|
| 快速檢測(cè)探針溫度計(jì)(灰色) 11025 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢
|
| 防水/最長(zhǎng)探針溫度計(jì) 12201 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40℉~302℉(-40℃~150℃) | 洽詢
|
| 列表式溫度計(jì) TES-1305 | 臺(tái)灣泰仕TES | 4 1/2位液晶顯示 | 洽詢
|
| FlashCheck® 大屏細(xì)端探針溫度計(jì) 11066 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C 至155°C | 洽詢
|
| 2通道溫度儀,K型熱電偶 testo 922 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:-50~+1000℃,可配多種溫度探頭 | 洽詢
|
| 單通道便攜式食品溫度計(jì) testo 112 | 德國(guó)德圖TESTO | 存放溫度 -30~+70 ℃
工作溫度 -20~+50 ℃ | 洽詢
|
| 防水型溫度計(jì) AZ8811 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍為-200℃~1300℃ | 洽詢
|
| 數(shù)字式溫度表 TES-1311 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍-50℃~1350℃ | 洽詢
|
| FlashCheck 數(shù)字熱電偶溫度計(jì)套件 針式探頭 25052 | 美國(guó)DeltaTRAK | 針式探頭 | 洽詢
|
| 迷你溫度貼 0646 0072 | 德國(guó)德圖TESTO | 操作溫度:+60 to +82 °C
| 洽詢
|