產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 噪音計(jì) testo 815 | 德國德圖TESTO | 量程:-32 ~ +130 dB | 洽詢
|
| 噪音計(jì) 4431 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測(cè)試范圍 28~130dB(A),39~130dB(Z) | 洽詢
|
| 噪音計(jì) TES-1352A | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 噪音計(jì) testo 816 | 德國德圖TESTO | 量程:+30~+130dB | 洽詢
|
| 聲級(jí)計(jì) NA-26 | 日本理音RION | 測(cè)量范圍 30 至 130 分貝 | 洽詢
|
| 聲級(jí)計(jì) AZ8921 | 臺(tái)灣衡欣AZ | RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇 | 洽詢
|
| 噪聲計(jì) TES-1357 | 臺(tái)灣泰仕TES | A加權(quán)測(cè)量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 雙通道振動(dòng)及噪音實(shí)時(shí)分析儀 SA-30 | 日本理音RION | 量程 -120~-40 、 110~-30 100~-20 -90~0 –80~0 –70~+10,-60~+20 dB
| 洽詢
|
| 精密噪音分析儀 NL-22(NL-32) | 日本理音RION | 頻率范圍 20Hz~8kHz | 洽詢
|
| 噪音儀 AZ8925 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有4個(gè)測(cè)量范圍可供選擇 | 洽詢
|
| 全功能精密噪音分析儀 NA-27 | 日本理音RION | 最大測(cè)量范圍: 140dB (rms)
背景噪音:典型 17dB(A)rms | 洽詢
|
| 高精度大量程噪音分析儀 NA-42 | 日本理音RION | 頻率范圍: 1Hz ~ 100kHz ( 在 1Hz 約 -2dB ,在 100kHz 約 -3dB)
頻率計(jì)權(quán): A 、 C 、 FLAT | 洽詢
|
| 噪音計(jì) DT-8850 | 香港CEM | 基本精確度 94dB時(shí)±1.5dB,1kHz正弦波
| 洽詢
|
| 數(shù)位式經(jīng)濟(jì)型噪音計(jì) AZ8928 | 臺(tái)灣衡欣AZ | AC:0.70Vrms(滿刻度),300Hz~8KHz,準(zhǔn)確度在94dB時(shí)±2d | 洽詢
|
| 數(shù)位式噪音計(jì) AZ8922 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 有背光,AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz | 洽詢
|
| 積分式噪音計(jì) TES-1353 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 聲級(jí)計(jì) TES-1351B | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:35~130dB | 洽詢
|
| 多功能聲級(jí)計(jì)(多功能噪音計(jì)) SL-5818 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:A計(jì)權(quán): 30-130dB
C計(jì)權(quán): 35-130dB
線性: 35-130dB
| 洽詢
|
| 精密噪音分析儀 NL-20(NL-21)(NL-31) | 日本理音RION | 頻率范圍 20HZ-8KHZ
| 洽詢
|
| 噪音測(cè)量儀 TES-1354 | 臺(tái)灣泰仕TES | 顯示范圍:0~1,999%DOSE | 洽詢
|