產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 1000g | 洽詢(xún)
|
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢(xún)
|
| 大稱(chēng)量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 200kg | 洽詢(xún)
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1200g,0.1g DT1200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 1200g | 洽詢(xún)
|
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢(xún)
|
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢(xún)
|
| 大稱(chēng)量電子天平,60kg,5-10g DT60K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 60kg | 洽詢(xún)
|
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢(xún)
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 500g
| 洽詢(xún)
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢(xún)
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢(xún)
|
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢(xún)
|
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,300g,0.01g DT300A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 300g/0.01g | 洽詢(xún)
|
| 高精度電子天平,6000g,1g DT6K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 6000g/1g | 洽詢(xún)
|
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 3000g/0.5 | 洽詢(xún)
|
| 大稱(chēng)量電子天平,300kg,20-50g DT300K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 300kg | 洽詢(xún)
|
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢(xún)
|
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 2000g | 洽詢(xún)
|
| 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢(xún)
|
| 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢(xún)
|