產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持式粗糙度計(jì) TR200 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽詢
|
| 手持式粗糙度儀 TIME3200 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:Ra:0.025-12.5μm | 洽詢
|
| 手持式粗糙度儀 TIME3221 | 時(shí)代儀器 | 顯示分辨率:0.001μm | 洽詢
|
| 時(shí)代粗糙度儀 TIME3220 | 時(shí)代儀器 | 傳感器測(cè)量范圍:400um | 洽詢
|
| 表面粗糙度儀 TIME3210 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:
Ra;0.03μm~6.35μm
Rt;0.2μm~25.3μm
Rz;0.2μm~25.3μm
| 洽詢
|
| 袖珍式表面粗糙度儀 TR100 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢
|
| 手持式粗糙度儀(WIFI) TIME3222 | 時(shí)代儀器 | 云端存儲(chǔ),點(diǎn)卯、手機(jī)同步數(shù)據(jù) | 洽詢
|
| 粗糙度儀 TIME3100 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(μm )Ra:0.05 ~ 6.5 ; Rz:0.1 ~ 50 | 洽詢
|
| 便攜式粗糙度儀 PS1 | 德國馬爾 | 最大測(cè)量范圍為 350 μm(0.014 in)(-200 μm 至 +150 μm)(-0.008 in 至 +0.006 in) | 洽詢
|
| 粗糙度儀 M400 | 德國馬爾 | 測(cè)頭:電感式無導(dǎo)塊測(cè)頭,2 μm 測(cè)尖, 測(cè)量力約 0.7mN .(標(biāo)準(zhǔn)) | 洽詢
|
| 時(shí)代手持式粗糙度儀 TIME3202-原TR220 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量參數(shù):Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、Ry、RS、RSm、RSk、Rz(JIS)、R3z、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | 洽詢
|
| STODA粗糙度儀 STD5000 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 | 洽詢
|
| 粗糙度輪廓綜合測(cè)量?jī)x LD120 | 德國馬爾 | 10 mm的測(cè)量范圍,4 nm分辨率, | 洽詢
|
| 時(shí)代激光粗糙度測(cè)量?jī)x TRL400 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:Ra:10nm≤Ra≤1.0μm | 洽詢
|
| 臺(tái)式粗糙度儀 S2 | 德國馬爾 | 范圍/分辨率 ± 25 μm/0.8 nm | 洽詢
|
| 時(shí)代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢
|
| 小型便攜式粗糙度儀 Pocket Surf | 德國馬爾 | 測(cè)頭切換至4個(gè)位置 - 軸向(合攏)、90°、180° 或 270° | 洽詢
|
| 便攜式小型粗糙度儀 M2 | 德國馬爾 | 測(cè)量范圍:100um(根據(jù)傳感器范圍,150um也可提供) | 洽詢
|
| 帶藍(lán)牙功能粗糙度儀 M300 | 德國馬爾 | 測(cè)量范圍可達(dá)350微米(0.014英寸) | 洽詢
|
| 臺(tái)式粗糙度儀 XR20 | 德國馬爾 | 測(cè)量范圍:±25μm到±2500μm,取決于所用傳感器類型。 | 洽詢
|